Cumulative career totals
Wins, standings points and goals accumulated after each match.
Last 5 games: 4–1 · 80% win rate · newest game on the left
Career progress, streaks and rating history across all recorded matches.
Longest streak: 7 wins · Match #9 → #15.
Wins, standings points and goals accumulated after each match.
Rating after each completed match; placement remains at 1,000 until game ten.
Games are shown in chronological order. Open each data summary for a text table of the values represented in its chart.
Career points per game after each completed match, showing how scoring consistency has evolved.
| Game | Opponent | Points/game |
|---|---|---|
| Sep 21 · #4 | Dinjosee | 1.00 |
| Sep 21 · #5 | Dinjosee | 1.50 |
| Sep 21 · #6 | Dinjosee | 1.67 |
| Sep 21 · #7 | Dinjosee | 1.75 |
| Sep 22 · #8 | Dinjosee | 1.40 |
| Sep 22 · #9 | Dinjosee | 1.50 |
| Sep 22 · #10 | Dinjosee | 1.57 |
| Sep 23 · #11 | Dinjosee | 1.63 |
| Sep 23 · #12 | VipeX | 1.67 |
| Sep 23 · #13 | VipeX | 1.70 |
| Sep 23 · #14 | Dinjosee | 1.73 |
| Sep 23 · #15 | Dinjosee | 1.75 |
| Sep 23 · #16 | Dinjosee | 1.62 |
| Sep 23 · #17 | Dinjosee | 1.64 |
| Sep 24 · #18 | VipeX | 1.53 |
| Sep 24 · #19 | VipeX | 1.56 |
| Sep 24 · #20 | VipeX | 1.59 |
| Sep 24 · #21 | VipeX | 1.61 |
| Sep 24 · #22 | VipeX | 1.53 |
| Sep 24 · #23 | VipeX | 1.55 |
| Sep 24 · #24 | VipeX | 1.57 |
| Sep 24 · #25 | VipeX | 1.55 |
| Sep 28 · #26 | VipeX | 1.48 |
| Sep 29 · #27 | VipeX | 1.46 |
| Sep 29 · #28 | VipeX | 1.48 |
| Sep 29 · #29 | VipeX | 1.50 |
| Sep 29 · #30 | VipeX | 1.52 |
| Sep 29 · #31 | VipeX | 1.54 |
| Sep 29 · #32 | VipeX | 1.55 |
| Sep 29 · #33 | Dinjosee | 1.57 |
| Sep 29 · #34 | Dinjosee | 1.52 |
| Sep 29 · #35 | Dinjosee | 1.53 |
| Sep 29 · #36 | Dinjosee | 1.55 |
| Sep 29 · #37 | Dinjosee | 1.56 |
| Oct 1 · #38 | Dinjosee | 1.57 |
| Oct 1 · #39 | VipeX | 1.58 |
| Oct 1 · #40 | VipeX | 1.54 |
| Oct 1 · #41 | VipeX | 1.50 |
| Oct 1 · #42 | VipeX | 1.51 |
| Oct 1 · #43 | VipeX | 1.53 |
| Oct 1 · #44 | VipeX | 1.54 |
| Oct 1 · #45 | Dinjosee | 1.55 |
| Oct 1 · #46 | Dinjosee | 1.56 |
| Oct 5 · #47 | Dinjosee | 1.57 |
| Oct 5 · #48 | Dinjosee | 1.53 |
| Oct 5 · #49 | VipeX | 1.54 |
| Oct 5 · #50 | VipeX | 1.51 |
| Oct 5 · #51 | VipeX | 1.52 |
| Oct 5 · #52 | VipeX | 1.53 |
| Oct 5 · #53 | VipeX | 1.50 |
| Oct 5 · #54 | Dinjosee | 1.51 |
| Oct 5 · #55 | Dinjosee | 1.50 |
| Oct 6 · #56 | TraktoristaMato | 1.51 |
| Oct 6 · #59 | VipeX | 1.52 |
| Oct 6 · #60 | Dinjosee | 1.53 |
| Oct 7 · #61 | Dinjosee | 1.54 |
| Oct 7 · #62 | Dinjosee | 1.51 |
| Oct 7 · #63 | Dinjosee | 1.52 |
| Oct 7 · #64 | Dinjosee | 1.49 |
| Oct 8 · #65 | VipeX | 1.47 |
| Oct 8 · #66 | VipeX | 1.48 |
| Oct 8 · #67 | VipeX | 1.48 |
| Oct 13 · #68 | VipeX | 1.46 |
| Oct 13 · #69 | VipeX | 1.47 |
| Oct 13 · #70 | VipeX | 1.45 |
| Oct 14 · #71 | VipeX | 1.45 |
| Oct 14 · #72 | Dinjosee | 1.43 |
| Oct 15 · #73 | Dinjosee | 1.43 |
| Oct 15 · #74 | Dinjosee | 1.41 |
| Oct 20 · #75 | VipeX | 1.41 |
| Oct 20 · #76 | VipeX | 1.39 |
| Oct 20 · #77 | VipeX | 1.38 |
| Oct 22 · #80 | Dinjosee | 1.38 |
| Oct 22 · #81 | Dinjosee | 1.39 |
| Oct 22 · #82 | Dinjosee | 1.37 |
| Oct 22 · #83 | Dinjosee | 1.38 |
| Oct 23 · #84 | Dinjosee | 1.39 |
| Oct 25 · #90 | Dinjosee | 1.37 |
| Oct 25 · #91 | Dinjosee | 1.35 |
| Oct 25 · #92 | Dinjosee | 1.34 |
| Oct 25 · #93 | Dinjosee | 1.33 |
| Oct 25 · #94 | Dinjosee | 1.34 |
| Oct 26 · #95 | Dinjosee | 1.33 |
| Oct 27 · #96 | VipeX | 1.33 |
| Oct 27 · #97 | VipeX | 1.32 |
| Oct 27 · #98 | VipeX | 1.33 |
| Oct 27 · #99 | Dinjosee | 1.33 |
| Oct 27 · #100 | Dinjosee | 1.34 |
Goals scored and conceded in each game, so individual game results can be compared.
| Game | For | Against |
|---|---|---|
| Sep 21 · #4 | 3 | 4 |
| Sep 21 · #5 | 6 | 3 |
| Sep 21 · #6 | 4 | 3 |
| Sep 21 · #7 | 4 | 1 |
| Sep 22 · #8 | 1 | 3 |
| Sep 22 · #9 | 5 | 1 |
| Sep 22 · #10 | 6 | 1 |
| Sep 23 · #11 | 7 | 6 |
| Sep 23 · #12 | 4 | 3 |
| Sep 23 · #13 | 4 | 2 |
| Sep 23 · #14 | 6 | 5 |
| Sep 23 · #15 | 4 | 2 |
| Sep 23 · #16 | 4 | 7 |
| Sep 23 · #17 | 6 | 5 |
| Sep 24 · #18 | 2 | 3 |
| Sep 24 · #19 | 5 | 4 |
| Sep 24 · #20 | 7 | 3 |
| Sep 24 · #21 | 8 | 3 |
| Sep 24 · #22 | 4 | 8 |
| Sep 24 · #23 | 8 | 4 |
| Sep 24 · #24 | 5 | 4 |
| Sep 24 · #25 | 3 | 4 |
| Sep 28 · #26 | 2 | 3 |
| Sep 29 · #27 | 5 | 6 |
| Sep 29 · #28 | 4 | 1 |
| Sep 29 · #29 | 5 | 2 |
| Sep 29 · #30 | 9 | 5 |
| Sep 29 · #31 | 3 | 2 |
| Sep 29 · #32 | 6 | 5 |
| Sep 29 · #33 | 7 | 4 |
| Sep 29 · #34 | 2 | 3 |
| Sep 29 · #35 | 10 | 2 |
| Sep 29 · #36 | 8 | 5 |
| Sep 29 · #37 | 3 | 2 |
| Oct 1 · #38 | 3 | 2 |
| Oct 1 · #39 | 9 | 7 |
| Oct 1 · #40 | 3 | 4 |
| Oct 1 · #41 | 7 | 9 |
| Oct 1 · #42 | 4 | 2 |
| Oct 1 · #43 | 5 | 4 |
| Oct 1 · #44 | 7 | 4 |
| Oct 1 · #45 | 6 | 3 |
| Oct 1 · #46 | 6 | 5 |
| Oct 5 · #47 | 4 | 3 |
| Oct 5 · #48 | 2 | 5 |
| Oct 5 · #49 | 4 | 3 |
| Oct 5 · #50 | 5 | 7 |
| Oct 5 · #51 | 8 | 2 |
| Oct 5 · #52 | 5 | 2 |
| Oct 5 · #53 | 2 | 6 |
| Oct 5 · #54 | 4 | 0 |
| Oct 5 · #55 | 5 | 6 |
| Oct 6 · #56 | 10 | 0 |
| Oct 6 · #59 | 4 | 2 |
| Oct 6 · #60 | 7 | 6 |
| Oct 7 · #61 | 9 | 2 |
| Oct 7 · #62 | 2 | 6 |
| Oct 7 · #63 | 7 | 2 |
| Oct 7 · #64 | 4 | 10 |
| Oct 8 · #65 | 2 | 5 |
| Oct 8 · #66 | 6 | 4 |
| Oct 8 · #67 | 8 | 6 |
| Oct 13 · #68 | 7 | 11 |
| Oct 13 · #69 | 6 | 5 |
| Oct 13 · #70 | 4 | 7 |
| Oct 14 · #71 | 7 | 4 |
| Oct 14 · #72 | 0 | 8 |
| Oct 15 · #73 | 5 | 6 |
| Oct 15 · #74 | 2 | 6 |
| Oct 20 · #75 | 5 | 4 |
| Oct 20 · #76 | 5 | 7 |
| Oct 20 · #77 | 3 | 5 |
| Oct 22 · #80 | 5 | 4 |
| Oct 22 · #81 | 6 | 4 |
| Oct 22 · #82 | 4 | 8 |
| Oct 22 · #83 | 7 | 6 |
| Oct 23 · #84 | 5 | 3 |
| Oct 25 · #90 | 2 | 8 |
| Oct 25 · #91 | 5 | 6 |
| Oct 25 · #92 | 2 | 6 |
| Oct 25 · #93 | 3 | 4 |
| Oct 25 · #94 | 8 | 3 |
| Oct 26 · #95 | 2 | 4 |
| Oct 27 · #96 | 4 | 3 |
| Oct 27 · #97 | 3 | 5 |
| Oct 27 · #98 | 8 | 2 |
| Oct 27 · #99 | 6 | 5 |
| Oct 27 · #100 | 6 | 5 |
PIM per game and a rolling five-game average. For games one through four, the average uses all games available so far.
| Game | PIM | Rolling average |
|---|---|---|
| Sep 21 · #4 | 4 | 4.00 |
| Sep 21 · #5 | 14 | 9.00 |
| Sep 21 · #6 | 10 | 9.33 |
| Sep 21 · #7 | 13 | 10.25 |
| Sep 22 · #8 | 7 | 9.60 |
| Sep 22 · #9 | 10 | 10.80 |
| Sep 22 · #10 | 4 | 8.80 |
| Sep 23 · #11 | 4 | 7.60 |
| Sep 23 · #12 | 4 | 5.80 |
| Sep 23 · #13 | 12 | 6.80 |
| Sep 23 · #14 | 6 | 6.00 |
| Sep 23 · #15 | 10 | 7.20 |
| Sep 23 · #16 | 4 | 7.20 |
| Sep 23 · #17 | 4 | 7.20 |
| Sep 24 · #18 | 4 | 5.60 |
| Sep 24 · #19 | 8 | 6.00 |
| Sep 24 · #20 | 6 | 5.20 |
| Sep 24 · #21 | 2 | 4.80 |
| Sep 24 · #22 | 10 | 6.00 |
| Sep 24 · #23 | 14 | 8.00 |
| Sep 24 · #24 | 2 | 6.80 |
| Sep 24 · #25 | 25 | 10.60 |
| Sep 28 · #26 | 11 | 12.40 |
| Sep 29 · #27 | 10 | 12.40 |
| Sep 29 · #28 | 16 | 12.80 |
| Sep 29 · #29 | 10 | 14.40 |
| Sep 29 · #30 | 2 | 9.80 |
| Sep 29 · #31 | 6 | 8.80 |
| Sep 29 · #32 | 8 | 8.40 |
| Sep 29 · #33 | 4 | 6.00 |
| Sep 29 · #34 | 6 | 5.20 |
| Sep 29 · #35 | 24 | 9.60 |
| Sep 29 · #36 | 12 | 10.80 |
| Sep 29 · #37 | 6 | 10.40 |
| Oct 1 · #38 | 8 | 11.20 |
| Oct 1 · #39 | 6 | 11.20 |
| Oct 1 · #40 | 6 | 7.60 |
| Oct 1 · #41 | 8 | 6.80 |
| Oct 1 · #42 | 4 | 6.40 |
| Oct 1 · #43 | 2 | 5.20 |
| Oct 1 · #44 | 9 | 5.80 |
| Oct 1 · #45 | 4 | 5.40 |
| Oct 1 · #46 | 4 | 4.60 |
| Oct 5 · #47 | 8 | 5.40 |
| Oct 5 · #48 | 8 | 6.60 |
| Oct 5 · #49 | 12 | 7.20 |
| Oct 5 · #50 | 10 | 8.40 |
| Oct 5 · #51 | 7 | 9.00 |
| Oct 5 · #52 | 10 | 9.40 |
| Oct 5 · #53 | 35 | 14.80 |
| Oct 5 · #54 | 8 | 14.00 |
| Oct 5 · #55 | 4 | 12.80 |
| Oct 6 · #56 | 15 | 14.40 |
| Oct 6 · #59 | 10 | 14.40 |
| Oct 6 · #60 | 6 | 8.60 |
| Oct 7 · #61 | 8 | 8.60 |
| Oct 7 · #62 | 12 | 10.20 |
| Oct 7 · #63 | 8 | 8.80 |
| Oct 7 · #64 | 6 | 8.00 |
| Oct 8 · #65 | 12 | 9.20 |
| Oct 8 · #66 | 8 | 9.20 |
| Oct 8 · #67 | 4 | 7.60 |
| Oct 13 · #68 | 2 | 6.40 |
| Oct 13 · #69 | 4 | 6.00 |
| Oct 13 · #70 | 12 | 6.00 |
| Oct 14 · #71 | 23 | 9.00 |
| Oct 14 · #72 | 6 | 9.40 |
| Oct 15 · #73 | 12 | 11.40 |
| Oct 15 · #74 | 7 | 12.00 |
| Oct 20 · #75 | 4 | 10.40 |
| Oct 20 · #76 | 4 | 6.60 |
| Oct 20 · #77 | 29 | 11.20 |
| Oct 22 · #80 | 8 | 10.40 |
| Oct 22 · #81 | 8 | 10.60 |
| Oct 22 · #82 | 8 | 11.40 |
| Oct 22 · #83 | 12 | 13.00 |
| Oct 23 · #84 | 4 | 8.00 |
| Oct 25 · #90 | 6 | 7.60 |
| Oct 25 · #91 | 10 | 8.00 |
| Oct 25 · #92 | 6 | 7.60 |
| Oct 25 · #93 | 6 | 6.40 |
| Oct 25 · #94 | 8 | 7.20 |
| Oct 26 · #95 | 6 | 7.20 |
| Oct 27 · #96 | 8 | 6.80 |
| Oct 27 · #97 | 9 | 7.40 |
| Oct 27 · #98 | 6 | 7.40 |
| Oct 27 · #99 | 6 | 7.00 |
| Oct 27 · #100 | 10 | 7.80 |
Goal differential by game with standings points overlaid, making momentum and close losses easier to spot.
| Game | Result | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| Oct 27 · #96 | W | 4–3 | 2 |
| Oct 27 · #97 | L | 3–5 | 0 |
| Oct 27 · #98 | W | 8–2 | 2 |
| Oct 27 · #99 | OTW | 6–5 | 2 |
| Oct 27 · #100 | W | 6–5 | 2 |